湖南绿地苗木基地2021年新春香樟树价格如下:
品种 | 规格(公分) | 冠幅(CM) | 高度(CM) | 分枝点(M) | 香樟价格 |
骨架移植香樟价格 | |||||
香樟 | 米径15 | 200 | 500-700 | 2-4米 | 550 |
香樟 | 米径18-20 | 200 | 600-700 | 2-4米 | 1000 |
香樟 | 米径25 | 200-250 | 600-800 | 2-4米 | 1700 |
香樟 | 米径30 | 200-250 | 700-800 | 3-6米 | 2800 |
香樟 | 米径35 | 200-250 | 700-800 | 3-6米 | 3500 |
香樟 | 米径40 | 200-250 | 700-900 | 3-6米 | 4800 |
香樟 | 米径45 | 200-250 | 700-900 | 3-6米 | 7200 |
香樟 | 米径48-50 | 250-300 | 700-900 | 3-6米 | 11500 |
香樟 | 米径55 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 | 18000 |
香樟 | 米径60 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 |
28000 |
全冠原生香樟 |
|
|
|
|
|
香樟 | 米径15 | 300-400 | 500-600 | 2-3.5米 | 750 |
香樟 | 米径18 | 350-450 | 600-700 | 2-3.5米 | 1200 |
香樟 | 米径20 | 450-550 | 650-750 | 2-3.5米 | 1500 |
香樟 |
米径25 | 550-650 | 700-850 | 2-3.5米 | 2100 |
切杆移植香樟价格 | 香樟价格 | ||||
香樟 | 胸径15 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 500 |
香樟 | 胸径18 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 750 |
香樟 | 胸径20 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 900 |
香樟 | 胸径25 | 150-250 | 500-650 | 3米 | 1300 |
香樟 | 胸径30 | 150-250 | 500-650 | 3米 | 1800 |