*温馨提示:最新香樟,香泡,栾树,桂花树销售价格请咨询24小时热线:13511119162 李经理
品种 | 规格(公分) | 冠幅(CM) | 高度(CM) | 分枝点(M) | 香樟价格 |
骨架移植香樟价格 | |||||
香樟 | 米径15 | 200 | 500-700 | 2-4米 | 550 |
香樟 | 米径18-20 | 200 | 600-700 | 2-4米 | 1000 |
香樟 | 米径25 | 200-250 | 600-800 | 2-4米 | 1700 |
香樟 | 米径30 | 200-250 | 700-800 | 3-6米 | 2800 |
香樟 | 米径35 | 200-250 | 700-800 | 3-6米 | 3500 |
香樟 | 米径40 | 200-250 | 700-900 | 3-6米 | 4800 |
香樟 | 米径45 | 200-250 | 700-900 | 3-6米 | 7200 |
香樟 | 米径48-50 | 250-300 | 700-900 | 3-6米 | 11500 |
香樟 | 米径55 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 | 18000 |
香樟 | 米径60 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 |
28000 |
全冠原生香樟 |
|
|
|
|
|
香樟 | 米径15 | 300-400 | 500-600 | 2-3.5米 | 750 |
香樟 | 米径18 | 350-450 | 600-700 | 2-3.5米 | 1200 |
香樟 | 米径20 | 450-550 | 650-750 | 2-3.5米 | 1500 |
香樟 |
米径25 | 550-650 | 700-850 | 2-3.5米 | 2100 |
切杆移植香樟价格 | 香樟价格 | ||||
香樟 | 胸径15 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 500 |
香樟 | 胸径18 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 750 |
香樟 | 胸径20 | 150-250 | 500-600 | 3米 | 900 |
香樟 | 胸径25 | 150-250 | 500-650 | 3米 | 1300 |
香樟 | 胸径30 | 150-250 | 500-650 | 3米 | 1800 |
香泡 |
|
|
|
|
|
香泡 | 地径8-9 | 120-200 | 3.5米 | 80以下分枝 | 350 |
香泡 |
地径10 | 160-260 | 4.5米 | 80以下分枝 | 450 |
香泡 |
地径12 | 250-350 | 4.5米 | 80以下分枝 | 650 |
香泡 |
地径15 | 300-400 | 5米 | 80以下分枝 | 1100 |
香泡 | 地径20 | 400-500 | 5.5米 | 80以下分枝 | 2200 |
香泡价格 | 香泡价格 | ||||
香泡 | 米径15 | 1200 | |||
香泡 | 米径18 | 1900 | |||
香泡 | 米径20 | 2200 | |||
香泡 | 米径25 | 2900 | |||
香泡 | 米径30 | 4000 | |||
香泡 | 米径35 |
|
|
|
4800 |
全冠栾树 |
|
|
|
|
|
栾树 | 10 | 200-250 | 450-550 | 2.5-3米 | 220 |
栾树 | 12 | 250-350 | 600-650 | 2.5-3米 | 350 |
栾树 | 13 | 250-350 | 600-700 | 2.5-3米 | 450 |
栾树 | 14 | 250-350 | 600-700 | 2.5-3米 | 600 |
栾树 | 15 | 300-400 | 600-750 | 2.5-3米 | 700 |
栾树 |
18 | 400-450 | 800-900 | 2.5-4米 | 1600 |
栾树 |
20 | 400-500 | 850-950 | 2.5-4米 | 2200 |
骨架移栽栾树价格 |
栾树价格 |
||||
栾树 | 米径15 | 200 | 500-700 | 2-4米 | 700 |
栾树 | 米径20 | 200 | 600-700 | 2-4米 | 1200 |
栾树 | 米径25 | 250 | 600-700 | 2-4米 | 2400 |
栾树 | 米径30 | 250-300 | 700-900 | 3-6米 | 3200 |
栾树 | 米径35 | 250-300 | 700-900 | 3-6米 | 4000 |
栾树 | 米径40 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 | 5200 |
栾树 | 米径48-50 | 250-300 | 800-1000 | 3-6米 | 8500 |
高杆红叶石楠价格 | 红叶石楠价格 | ||||
高杆红叶石楠 | 地径6-7 | 150-200 | 400-500 | 300 | |
高杆红叶石楠 | 地径8-9 | 200-300 | 500-650 | 480 | |
桂花价格 |
|
|
|
|
|
桂花 | 米径8 | 200-250 | 250-300 | 1-1.5米 | 220 |
桂花 | 米径10 | 300-350 | 300-400 | 1-1.5米 | 300 |
桂花 | 米径12 | 350-400 | 400-450 | 1-1.5米 | 550 |
桂花 |
米径15 | 400-450 | 500-600 | 1-1.5米 | 1200 |
桂花 |
米径18 | 450-500 | 550-650 | 1-1.5米 | 5500 |
桂花 | 米径20 | 500-550 | 550-700 | 1-1.5米 | 6500 |
移植精品桂花 | 桂花价格 | ||||
桂花 | 胸径10 | 300左右 | 1米左右 | 1200 | |
桂花 | 胸径15 | 300左右 | 1米左右 | 4500 | |
桂花 | 胸径20 | 300左右 | 1米左右 | 21000 | |
桂花 | 胸径25 | 300左右 | 1米左右 | 27000 | |
单性木兰价格(全冠) | 单性木兰价格 | ||||
单性木兰 | 6-7公分 | 150-200 | 300-350 | 220 | |
单性木兰 | 7-8公分 | 200-250 | 350-400 | 330 | |
单性木兰 | 8-9公分 | 200-250 | 400-450 | 520 | |
单性木兰 | 9-10公分 | 250-300 | 400-450 | 780 | |
单性木兰 | 10-12公分 | 250-300 | 500-550 | 950 | |
1、 此价格均为湖南益阳上车价格;
2、 此价格为一般树形,精品树形请致电: 13511119162 李先生咨询。
3、 以上苗木均为两年生移植苗,成活率没有任何问题;
4、 价格仅供参考,欢迎实地考察购买。